مبيد زراعي عناكبي سام على هيئة مركز معلق قابل للذوبان في الماء
رقم تسجيل المركب الكيميائي 13356-08-6
رقم التسجيل في اليمن : ( IN-19-21 )
تصنيف منظمة الصحة العالمية : خفيف السمية
التركيبة
المادة الفعالة | النسبة |
فنبيوتاتين اوكسيد | 55% |
مواد أخرى | 45% |
الوصف
خصائص المبيد
ناترال مبيد عناكبي (للحلم) عن طريق الملامسة يكافح العناكب و الحلم الضارة بمختلف أنواعها في كل الأطوار (البيض – الحوريات – الأفراد المتحركة) على مدى واسع من المحاصيل الزراعية ويمتاز بفترة تأثير طويلة عن طريق الملامسة، يستخدم بشكل واسع في الزراعات المكشوفة والمحمية.
جدول الاستخدام
المحصول | الافة | الجرعة | فترة الامان (أيام) |
أشجار الفاكهة | حلم أشجار الفاكهة ، الحلم الأحمر الأوروبي ، الحلم ذات البقعتين ، الحلم البني | 11 – 22 مل / 20 لتر ماء | 10 |
الحمضيات | حلم الحمضيات الأحمر ، حلم صدا الحمضيات
|
50 مل / 100 لتر ماء | 10 |
القطن | الحلم الأحمر | 135 مل / دونم (1000 متر مربع) | 10 |
الفول السوداني | الحلم الأحمر | 135 مل / دونم (1000 متر مربع) | 10 |
فول الصويا | الحلم الأحمر | 135 مل / دونم (1000 متر مربع) | 10 |
الخيار ، الباذنجان ، الكوسا ، الفلفل ، الفاصوليا | الحلم الأحمر | 15 – 18 مل / 20 لتر ماء | 21 |
الموز | الحلم الأحمر | 7 مل / 20 لتر ماء | 21 |
الشركة المصنعة : اجري سينسيز – تركيا